| Компонент | Ориг. % | Опт. % | Цена | Ориг. р/кг | Опт. р/кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сахарная пудра | 28 | 28 | 136 | 38,08 | 38,08 |
| 2 | Сухое цельное молоко (26%) | 35 | 33 | 275 | 96,25 | 90,75 |
| 3 | Сухое обезжиренное молоко | 12 | 12 | 260 | 31,20 | 31,20 |
| 4 | Сливки сухие (42%) | 4 | 4 | 490 | 19,60 | 19,60 |
| 5 | Глюк. сироп → Мальтодекстрин | 10 | 13,4 | 120 → 100 | 12,00 | 13,40 |
| 6 | Декстроза | 3 | 3 | 80 | 2,40 | 2,40 |
| 7 | Молочный белок (сывороточный) | 3 | 3 | 950 | 28,50 | 28,50 |
| 8 | Эмульгатор E471 | 2 | 1,5 | 350 | 7,00 | 5,25 |
| 9 | Стабилизатор ЕЖЖ (КМЦ) | 1,5 | 1,0 | 395 | 5,93 | 3,95 |
| 10 | Камедь рожкового дерева (LBG) | 0,8 | 0,5 | 790 | 6,32 | 3,95 |
| 11 | Каррагинан (каппа) | 0,3 | 0,2 | 810 | 2,43 | 1,62 |
| 12 | Ароматизатор «сливочный» | 0,4 | 0,4 | 1385 | 5,54 | 5,54 |
| ИТОГО | 100% | 100% | 255,25 | 244,24 |
Себестоимость порции 60 г: 14,95 р (опт.) vs 16,82 р (ориг.)
| Компонент | Ориг. % | Опт. % | Цена | Ориг. р/кг | Опт. р/кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сахарная пудра | 24 | 24 | 136 | 32,64 | 32,64 |
| 2 | Сухое цельное молоко (26%) | 25 | 25 | 275 | 68,75 | 68,75 |
| 3 | Сухое обезжиренное молоко | 8 | 8 | 260 | 20,80 | 20,80 |
| 4 | Сливки сухие (42%) | 20 | 18 | 490 | 98,00 | 88,20 |
| 5 | Глюк. сироп → Мальтодекстрин | 10 | 12,3 | 120 → 100 | 12,00 | 12,30 |
| 6 | Декстроза | 5 | 5 | 80 | 4,00 | 4,00 |
| 7 | Молочный белок | 3 | 3 | 950 | 28,50 | 28,50 |
| 8 | Эмульгатор E471 | 2 | 1,5 | 350 | 7,00 | 5,25 |
| 9 | Стабилизатор ЕЖЖ (КМЦ) | 1,5 | 1,0 | 395 | 5,93 | 3,95 |
| 10 | Камедь рожкового дерева (LBG) | 0,8 | 0,5 | 790 | 6,32 | 3,95 |
| 11 | Каррагинан (каппа) | 0,2 | 0,2 | 810 | 1,62 | 1,62 |
| 12 | Ароматизатор «пломбир» | 0,5 | 0,5 | 1425 | 7,13 | 7,13 |
| ИТОГО | 100% | 100% | 292,69 | 277,09 |
Себестоимость порции 60 г: 18,13 р (опт.) vs 19,06 р (ориг.)
| Компонент | Ориг. % | Опт. % | Цена | Ориг. р/кг | Опт. р/кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сахарная пудра | 22 | 22 | 136 | 29,92 | 29,92 |
| 2 | Сухое цельное молоко (26%) | 26 | 26 | 275 | 71,50 | 71,50 |
| 3 | Сухое обезжиренное молоко | 12 | 12 | 260 | 31,20 | 31,20 |
| 4 | Сливки сухие (42%) | 7 | 7 | 490 | 34,30 | 34,30 |
| 5 | Глюк. сироп → Мальтодекстрин | 10 | 12,9 | 120 → 100 | 12,00 | 12,90 |
| 6 | Декстроза | 3 | 3 | 80 | 2,40 | 2,40 |
| 7 | Молочный белок | 3 | 3 | 950 | 28,50 | 28,50 |
| 8 | Какао-порошок алкализованный | 12 | 9 | 865 | 103,80 | 77,85 |
| 9 | Эмульгатор E471 | 2 | 1,5 | 350 | 7,00 | 5,25 |
| 10 | Стабилизатор ЕЖЖ (КМЦ) | 1,5 | 1,0 | 395 | 5,93 | 3,95 |
| 11 | Камедь рожкового дерева (LBG) | 0,8 | 0,5 | 790 | 6,32 | 3,95 |
| 12 | Каррагинан (каппа) | 0,3 | 0,2 | 810 | 2,43 | 1,62 |
| 13 | Ароматизатор «шоколад» | 0,4 | 0,4 | 1480 | 5,92 | 5,92 |
| ИТОГО | 100% | 100% | 341,22 | 309,26 |
Себестоимость порции 60 г: 20,06 р (опт.) vs 21,97 р (ориг.)
| Компонент | г/кг | Назначение |
|---|---|---|
| Мальтодекстрин (носитель) | 40 | Равномерное распределение |
| КМЦ | 10 | Вязкость, структура |
| Камедь LBG | 5 | Пластичность |
| Каррагинан (каппа) | 2 | Гелеобразование |
| Эмульгатор E471 | 15 | Эмульгация жира |
| Итого | 72 |
| Компонент | г/кг | Назначение |
|---|---|---|
| Сахарная пудра | 280 | Подсластитель |
| СЦМ (26%) | 330 | Молочная база, жир |
| СОМ | 120 | Белок, сухой остаток |
| Сливки сухие (42%) | 40 | Сливочность |
| Мальтодекстрин (основной) | 94 | Снижение сладости |
| Декстроза | 30 | Точка замерзания |
| Молочный белок | 30 | Белковая база |
| Итого | 924 |
| Компонент | г/кг | Назначение |
|---|---|---|
| Мальтодекстрин (носитель) | 40 | Равномерное распределение |
| КМЦ | 10 | Вязкость |
| Камедь LBG | 5 | Пластичность |
| Каррагинан (каппа) | 2 | Гелеобразование |
| Эмульгатор E471 | 15 | Взбитость |
| Итого | 72 |
| Компонент | г/кг | Назначение |
|---|---|---|
| Сахарная пудра | 240 | Подсластитель |
| СЦМ (26%) | 250 | Молочная база |
| СОМ | 80 | Белок |
| Сливки сухие (42%) | 180 | Высокая жирность |
| Мальтодекстрин (основной) | 83 | Текстура |
| Декстроза | 50 | Замороженность |
| Молочный белок | 30 | Белковая база |
| Итого | 913 |
| Компонент | г/кг | Назначение |
|---|---|---|
| Мальтодекстрин (носитель) | 40 | Равномерное распределение |
| КМЦ | 10 | Вязкость |
| Камедь LBG | 5 | Пластичность |
| Каррагинан (каппа) | 2 | Гелеобразование |
| Эмульгатор E471 | 15 | Взбитость |
| Итого | 72 |
| Компонент | г/кг | Назначение |
|---|---|---|
| Сахарная пудра | 220 | Подсластитель |
| Какао алкализованное | 90 | ⚠️ Обязательно просеять |
| СЦМ (26%) | 260 | Молочная база |
| СОМ | 120 | СОМ |
| Сливки сухие (42%) | 70 | Жирность |
| Мальтодекстрин (основной) | 89 | Текстура |
| Декстроза | 30 | Замороженность |
| Молочный белок | 30 | Белковая база |
| Итого | 909 |
Мальтодекстрин 40г → КМЦ 10г → LBG 5г → Каррагинан 2г → E471 15г
4 мин — сухой венчик, ёмкость А
Сахар 280г → СЦМ 330г → СОМ 120г → Сливки 40г → Мальтодекстрин 94г → Декстроза 30г → Белок 30г
6,5 мин — порциями, ёмкость Б
Премикс №1 (72г) → в Премикс №2 (924г)
3 мин — низкая скорость
Соскрести стенки, перемешать всю массу
3 мин — средняя скорость
Мальтодекстрин 40г → КМЦ 10г → LBG 5г → Каррагинан 2г → E471 15г
4 мин — сухой венчик
Сахар 240г → СЦМ 250г → СОМ 80г → Сливки 180г → Мальтодекстрин 83г → Декстроза 50г → Белок 30г
8 мин — сливок много! Порциями
Премикс №1 (72г) → в Премикс №2 (913г)
3 мин
Соскрести стенки
3 мин
Мальтодекстрин 40г → КМЦ 10г → LBG 5г → Каррагинан 2г → E471 15г
4 мин — сухой венчик
⚠️ Какао просеять через сито 0,5мм!
Сахар 220г → Какао 90г → СЦМ 260г → СОМ 120г → Сливки 70г → Мальтодекстрин 89г → Декстроза 30г → Белок 30г
8,5 мин
Премикс №1 (72г) → в Премикс №2 (909г)
3 мин
Соскрести стенки, проверить комки какао
3 мин
Смешать мальтодекстрин с КМЦ, LBG, каррагинаном и E471. 3-5 мин сухим венчиком
Смешать сахар, сухое молоко, сливки, мальтодекстрин, декстрозу, белок. Для шоколадного — просеять какао
Внести Премикс №1 в Премикс №2, перемешать до однородности. Разбавить водой 40-45°C
Нагреть до 80-85°C, выдержать 15-20 сек
150-200 бар (горячая)
Быстро охладить до 4-6°C
Внести при 4-6°C, перемешать
4-12 часов при 4°C (плёнка контактно!)
-5...-7°C, взбитость 35-50%
-30...-35°C, ≤30 мин
-18...-22°C, срок 6-9 мес
Глюкозный сироп (120 р/кг, DE 42) → мальтодекстрин (100 р/кг, DE 10-20). Меньше сладости, лучше текстура, выше взбитость, антикристаллизация
Казеинат (1300 р/кг) → сывороточный белок (950 р/кг). Экономия -10,5 р/кг на каждый %
КМЦ 1,5→1,0% | LBG 0,8→0,5% | Каррагинан 0,3→0,2% | E471 2→1,5%
Шоколадное: какао 12%→9% = -25,95 р/кг | Пломбир: сливки 20%→18% = -9,80 р/кг